Microscopi per elettronica e applicazioni professionali
Microscopi professionali per elettronica e applicazioni industriali. Idonei per attività tipiche nel settore elettronico quali l’ispezione ottica di circuiti stampati e componenti per attività di riparazione e rilavorazione, lavorazioni SMD.
Le soluzioni proposte da El.Mi soddisfano esigenze applicative diverse, per tipologia di microscopio (ottico, digitale, visore), qualità del sistema di ispezione visiva, possibilità di cattura, elaborazione e comparazione delle immagini.
Dettagli tecnici e funzionalità sono riportati nella Tabella comparativa microscopi a fondo pagina. Per un esame più dettagliato si rimanda alle schede prodotto e alla consulenza del nostro ufficio commerciale ordiniweb@elmisrl.it
Catalogo microscopi
-
Spedizione
Gratuita!OMNI CORE Microscopio digitale Full HD (1080p)
(Codice: 151475E) -
Spedizione
Gratuita!Inspex II Microscopio digitale per ispezione ottica e misurazioni
(Codice: 151494A) -
Spedizione
Gratuita!Microscopio digitale INSPEX HD 1080p TABLE
(Codice: 151451D) -
Spedizione
Gratuita!Mantis Elite Universal – Microscopio 3D senza oculari (2-20x)
(Codice: 149141A) -
Spedizione
Gratuita!Mantis Compact Universal – Microscopio 3D senza oculari (2-8x)
(Codice: 149208A) -
Spedizione
Gratuita!C-HP Telecamera con misurazioni per stereomicroscopi
(Codice: 149320I) -
Spedizione
Gratuita!Microscopio USB regolabile con fotocamera digitale (20-90x)
(Codice: T0051383599) -
Spedizione
Gratuita!Obiettivo 20x per Mantis Elite
(Codice: 149431B)
Tabella comparativa microscopi
Scopri quale microscopio soddisfa le tue esigenze scorrendone le caratteristiche principali.
Per approfondimenti, consulta la scheda prodotto del microscopio che ti interessa o contatta il nostro ufficio commerciale ordiniweb@elmisrl.it per avere maggiori dettagli.
Applicazioni e mercati
I microscopi proposti sono pensati per l’impiego in svariati settori impegnati in attività di controllo qualità e interessati alla documentazione, standardizzazione e controllo dei processi di ispezione ottica, con ingrandimenti di precisione fino a 662.4x.
Mercati: Industria elettronica, Dispositivi medicali, Plastica e gomma, Meccanica di precisione, Lavorazione metalli, Gioielleria, Automotive & Aviation, Engineering, Packaging & Labelling, Farmaceutico, Valutazione arte e antichità, Attività di ispezione ottica in istituti scolastici e laboratori di rilavorazione dentale, trapianto capelli, medicina forense.
INSPEX II | OMNI | INSPEX HD TABLE | WELLER USB | MANTIS ELITE | MANTIS COMPACT | SLX5 | |
Microscopio digitale | x | x | x | x | |||
Microscopio ottico | x | x | x | ||||
Visore senza oculari | x | x | |||||
Stereomicroscopio | x | x | x | ||||
Zoom range con lente in dotazione | 2.5x ÷ 133.1x (lente 5di) | 2.5x ÷ 122x (lente 5di) | 2x ÷ 98x (lente 4di) | 20x ÷ 90x | Ottica non inclusa | Ottica non inclusa | 7x ÷ 45x (lente 10x con zoom 0,7x ÷ 4,5x) |
Ingrandimento max. Ottico/Digitale* | 61.3 / 133.1 | 62 / 122 | 50 / 98 | nd / 90x | |||
Lenti disponibili (Optional) | 10di, 10di 1xPlan, 25di | 10di | 2di, 3di, 5di, 10di | Obiettivi a ingrandimento fisso: 2x, 4x, 6x, 6x SLWD, 8x, 10x, 15x, 20x |
Obiettivi a ingrandimento fisso: 2x, 4x, 6x, 8x |
Lenti addizionali da: 0.5x, 0.75x, 1.5x, 2x |
|
Ingrandimento max. con lenti Optional* | 662.4 (ottico 331) | 237 (ottico 121) | 237 (ottico 121) | 20x | 8x | 90x | |
Fotocamera | Fotocamera integrata Full HD 1920×1080 pixel, 60fps | Fotocamera integrata Full HD 1920×1080 pixel, 60fps (30x Ottica, 2x Digitale) | Fotocamera integrata Full HD 1920×1080 pixel, 50/60 Hertz | Fotocamera integrata 1280×1024 mp, 30fps | (Solo nella versione Mantis-Elite-Cam) | (Optional: Fotocamere Mod. C-HP (ris. 2MP, con misurazioni) e Mod. CB10 (ris. 10MP) | |
Illuminazione integrata | LED ad anello segmentato con 4 quadranti indipendenti, intensità regolabile | LED ad anello segmentato con 4 quadranti indipendenti, intensità regolabile | LED a intensità regolabile | 8 LED | 24 LED / 11000 LUX (Su richiesta: Illuminazione UV, Illuminazione episcopica) | 20 LED 9400 LUX (Su richiesta: Illuminazione UV) | |
Zoom | x | x | x | x | x | ||
Protezione ESD | x | x | x | x | |||
Produttore | Ash Technologies | Ash Technologies | Ash Technologies | Weller | Vision Engineering | Vision Engineering | OPK |
Memoria e collegamenti | |||||||
INSPEX II | OMNI | INSPEX HD TABLE | WELLER USB | MANTIS ELITE | MANTIS COMPACT | SZM4 | |
Memoria interna | x | x | |||||
Memoria rimovibile | x | x | x | (Solo con fotocamera C-HP) | |||
Collegamento PC | x | x | x | (Solo con Mantis-Elite-Cam) | (Solo con fotocamera C-HP o CB10) | ||
Collegamento monitor | x | x | x | (Solo con fotocamera C-HP o CB10) | |||
Connessione ethernet per networking | x | ||||||
Elaborazione immagini | |||||||
INSPEX II | OMNI | INSPEX HD TABLE | WELLER USB | MANTIS ELITE | MANTIS COMPACT | SZM4 | |
Cattura immagini | Memoria interna, Chiavetta USB | Memoria interna, Chiavetta USB, PC | Chiavetta USB | PC | (Solo con Mantis-Elite-Cam) | (Solo con fotocamera C-HP) | |
Cattura video | x | ||||||
Misurazioni 2D | x | x | (Solo con tastiera KP1) | (Solo con Mantis-Elite-Cam) | (Solo con fotocamera C-HP) | ||
Mantiene la calibrazione durante lo zoom | x | x | |||||
Annotazioni | x | x | (Solo con Mantis-Elite-Cam) | ||||
Controllo accessi | x | x | |||||
Elaborazione e comparazione immagini | Possibilità di impostare livelli personalizzati con annotazioni per comparazione immagini e presettaggi ad accesso rapido – Archiviazione diretta immagini su supporto USB con data, ora, user id e livello di ingrandimento | Possibilità di impostare reticoli di controllo personalizzati – Comparazione immagini per affiancamento e sovrapposizione – Correzione della distorsione ottica – Controllo esposizione, gain, luminosità, bilanciamento bianco | (Solo con tastiera KP1) | (Solo con Mantis-Elite-Cam) | (Solo con fotocamera C-HP – Barra degli strumenti: Zoom, Specchio, Comparazione, Congela, Croce, Ricerca, Misurazioni “on screen” – Pannello di controllo della telecamera: Esposizione , Gain, Bilanciamento Bianco, Regolazione Colori, Luminosità) |
||
Fornitura di serie e Optional | |||||||
INSPEX II | OMNI | INSPEX HD TABLE | WELLER USB | MANTIS ELITE | MANTIS COMPACT | SZM4 | |
Inclusi nella fornitura | Microscopio digitale Inspex II, Illuminatore, Lente +5, Mouse e tappetino, Tastiera, Alimentatore, Cavo HDMI-HDMI per collegamento monitor, Cavo Mini USB per collegamento PC, Cavo di messa a terra, Chiavetta USB, Arm Bracket (for stand mounting), Arm Receiver, Panno per pulizia | Microscopio digitale Omni (FI 805-001), Illuminatore, Lente +5, Mouse e tappetino, Tastiera, Alimentatore, Cavo HDMI-HDMI per collegamento monitor, Cavo Mini USB per collegamento PC, Chiavetta USB (8GB), Cavo di messa a terra, 2 x Arm brachets for stand mounting, Arm receiver, Panno per pulizia | Microscopio digitale Inspex HD 1080p (FI801-017), Alimentatore, Cavo HDMI-HDMI per collegamento monitor, Cavo di messa a terra, Chiavetta USB (16GB) | Microscopio digitale Weller (T0051383599N), Lente 4di, Cavo di collegamento 1.8m, Software applicativo per PC | Microscopio stereoscopico Mantis Elite con stativo Universal | Microscopio stereoscopico Mantis Compact con stativo Universal | Stereomicroscopio zoom SLX5 con lente 10x |
Optional disponibili | Lenti 5di, 10di, 10di 1xPlan, 25di – Tastera KPII – Ash PC capture per catturare immagini su PC | Lenti 5di, 10di | Lenti 2di, 3di, 5di, 10di – Tastiera KP1 | Interfaccia USB per applicazioni ISO | Obiettivi 2x, 4x, 6x, 6x SLWD, 8x, 10x, 15x, 20x – Stativi da banco/da pavimento/con braccio articolato – Illuminatore episcopico – Illuminazione UV | Obiettivi 2x, 4x, 6x, 8x – Stativi da banco/da pavimento/con braccio articolato – Illuminatore episcopico – Illuminazione UV | Lenti aggiuntive 0.5x, 0.75x, 1.5x, 2x – Fotocamera C-HP (con cavi HDMi e USB, scheda di memoria SD, vetrino di calibrazione, mouse e software applicativo) – Fotocamera CB10 (con cavo USB, vetrino di calibrazione, adattatore ottico e anelli adattatori) |
* Questo parametro può variare a seconda dello schermo utilizzato per la visualizzazione degli ingrandimenti
Potrebbe interessarti anche…
-
Spedizione
Gratuita!Sistema di rilavorazione SMD Weller WTQB1000 | T0053388699
(Codice: T0053388699) -
Spedizione
Gratuita!DL500 Bungard Macchina per incisione e sviluppo PCB
(Codice: 141476C) -
Spedizione
Gratuita!DC-6 ESD Armadio deumidificatore 6 ante (1340L)
(Codice: DC-6-ESD) -
Spedizione
Gratuita!DC-4 ESD Armadio deumidificatore 4 ante (900L)
(Codice: DC-4-ESD) -
Spedizione
Gratuita!MAESTRO 4S Separatore schede motorizzato (FR4, Al)
(Codice: MAESTRO4S) -
Spedizione
Gratuita!DC-3 ESD Armadio deumidificatore 3 ante (670L)
(Codice: DC-3-ESD) -
Spedizione
Gratuita!OMNI CORE Microscopio digitale Full HD (1080p)
(Codice: 151475E) -
Spedizione
Gratuita!Saldatrice selettiva ELMI WAVE
(Codice: 149306B) -
Spedizione
Gratuita!WHA3000PS Stazione ad aria calda Weller (700W) | T0053355699
(Codice: T0053355699) -
Spedizione
Gratuita!Bungard Splash Center Macchina per incisione e sviluppo PCB
(Codice: 540144B) -
Spedizione
Gratuita!DC-2 ESD Armadio deumidificatore 2 ante (454L)
(Codice: DC-2-ESD)